Subtotal: KSh46,000
Description
Key features:
- 2.1 Channel Configuration
- Up to 300W of Total Power
- Bluetooth TV Connectivity
- External Wireless Subwoofer
- Optical Input
- Wall Mount Bracket
Quick Comparison
Samsung HW-B450 2.1ch Soundbar remove | Samsung 65' UHD 4K Smart TV 65AU7000 remove | Samsung 65" Crystal UHD 4K Smart TV (2022) BU8000 remove | Samsung 65" The Frame 4K Smart QLED TV QA65LS03BAU remove | Samsung HW-Q600B 3.1.2ch Soundbar remove | Samsung 55″ AU7000 4K UHD Smart TV remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung HW-B450 2.1ch Soundbar remove | Samsung 65' UHD 4K Smart TV 65AU7000 remove | Samsung 65" Crystal UHD 4K Smart TV (2022) BU8000 remove | Samsung 65" The Frame 4K Smart QLED TV QA65LS03BAU remove | Samsung HW-Q600B 3.1.2ch Soundbar remove | Samsung 55″ AU7000 4K UHD Smart TV remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh33,000 | KSh95,500 | KSh107,500 | KSh246,500 | KSh57,500 | KSh72,500 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Key features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.