Subtotal: KSh118,500
Sony High Power Audio System MHC-V02
In Stock
KSh22,500
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Key Features:
- Long distance bass sound with Jet Bass Booster
- Voice control via Fiestable / Party Light via Fiestable
- Handle for safe lifting and easy portability
- Karaoke Input to unlease your inner pop star
- One touch wireless listening with NFC and Bluetooth
- Music center app compatibility
Quick Comparison
| Sony High Power Audio System MHC-V02 remove | LG LHD657 1000W Home Theatre System remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | JBL Bar 500 Soundbar remove | LG LHD677 1000W Home Theatre System remove | Sony HT-S20R 5.1 Channel Dolby Digital Sound bar remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony High Power Audio System MHC-V02 remove | LG LHD657 1000W Home Theatre System remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | JBL Bar 500 Soundbar remove | LG LHD677 1000W Home Theatre System remove | Sony HT-S20R 5.1 Channel Dolby Digital Sound bar remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh22,500 | KSh36,500 | KSh135,000 | KSh78,000 | KSh41,500 | KSh25,500 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key Features:
| Key Features:
| Key Features
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.