Subtotal: KSh25,500
Description
Key features:
- 2.1 Channel Configuration
- Up to 300W of Total Power
- Bluetooth TV Connectivity
- External Wireless Subwoofer
- Optical Input
- Wall Mount Bracket
Quick Comparison
Samsung HW-B450 2.1ch Soundbar remove | Sony HT-S350 320W 2.1-Channel Soundbar remove | Samsung 65" Neo QLED 8K Smart TV QN800B remove | Samsung 55″ AU7000 4K UHD Smart TV remove | Samsung 65” NEO 4K QLED Smart TV Q80B remove | LG SP8YA , 3.1.2ch 440W Soundbar remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung HW-B450 2.1ch Soundbar remove | Sony HT-S350 320W 2.1-Channel Soundbar remove | Samsung 65" Neo QLED 8K Smart TV QN800B remove | Samsung 55″ AU7000 4K UHD Smart TV remove | Samsung 65” NEO 4K QLED Smart TV Q80B remove | LG SP8YA , 3.1.2ch 440W Soundbar remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh33,000 | KSh27,500 | KSh477,000 | KSh72,500 | KSh206,000 | KSh78,500 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Key features:
| Sony HT-S350 comes with a virtual surround sound that ensures the sound is evenly spread around the room. What you get is a cinema-like sound that lets you enjoy watching content.
Key Features
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
|
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.