No products in the cart.
Description
Key features:
- 2.1 Channel Configuration
- Up to 300W of Total Power
- Bluetooth TV Connectivity
- External Wireless Subwoofer
- Optical Input
- Wall Mount Bracket
Quick Comparison
| Samsung HW-B450 2.1ch Soundbar remove | Samsung 65' UHD 4K Smart TV 65AU7000 remove | Samsung 55″ AU7000 4K UHD Smart TV remove | Samsung 65” NEO 4K QLED Smart TV Q80B remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | LG SN5Y 400W, 2.1 Channel High Res Audio Sound Bar with DTS Virtual: X remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung HW-B450 2.1ch Soundbar remove | Samsung 65' UHD 4K Smart TV 65AU7000 remove | Samsung 55″ AU7000 4K UHD Smart TV remove | Samsung 65” NEO 4K QLED Smart TV Q80B remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | LG SN5Y 400W, 2.1 Channel High Res Audio Sound Bar with DTS Virtual: X remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh33,000 | KSh95,500 | KSh72,500 | KSh206,000 | KSh135,000 | KSh35,000 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features
| Key Features
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.