Subtotal: KSh36,500
Samsung 65” Neo QLED 4K Smart TV QN90B
In Stock
KSh268,500
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Key Features:
- Brand: Samsung
- 65″ NEO 4K Smart QLED TV
- DVB-T2 Digital Tuner Ready
- 3840 x 2160 Resolution
- Neo Quantum 4K Display
- Neo Quantum 4K Processor
- Quantum Matrix Technology
- Quantum HDR 32x
- 4,600 PQI (Picture Quality Index)
- Anti-Glare / Anti Reflection Screen
- Eye Comfort Mode
- Real Depth Enhancer
- Q-Symphony
- Object Tracking Sound+ (OTS+)
- Neo Slim Design
- 100Hz Refresh Rate
- Dolby Atmos
Quick Comparison
| Samsung 65” Neo QLED 4K Smart TV QN90B remove | LG LHD677 1000W Home Theatre System remove | JBL Bar 2.1 SB170 Soundbar remove | LG CK57 XBOOM 1100W Hi-Fi System remove | Sony HT-S500RF Soundbar remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung 65” Neo QLED 4K Smart TV QN90B remove | LG LHD677 1000W Home Theatre System remove | JBL Bar 2.1 SB170 Soundbar remove | LG CK57 XBOOM 1100W Hi-Fi System remove | Sony HT-S500RF Soundbar remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh268,500 | KSh41,500 | KSh32,000 | KSh43,500 | KSh45,000 | KSh135,000 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.