Subtotal: KSh27,500
Description
Key Features:
- Mini LED
- 144Hz VRR
- Quantum Dot
- HDR10+
- Dolby Vision IQ
- Dolby Atmos
- ONKYO
- IMAX Enhanced
Quick Comparison
| TCL 55" 4K UHD Qled C835 remove | LG LHD657 1000W Home Theatre System remove | LG CL98 XBOOM 3500W Hi-Fi System remove | LG SN5Y 400W, 2.1 Channel High Res Audio Sound Bar with DTS Virtual: X remove | Sony HT-S350 320W 2.1-Channel Soundbar remove | JBL Bar 9.1 - Channel Soundbar remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TCL 55" 4K UHD Qled C835 remove | LG LHD657 1000W Home Theatre System remove | LG CL98 XBOOM 3500W Hi-Fi System remove | LG SN5Y 400W, 2.1 Channel High Res Audio Sound Bar with DTS Virtual: X remove | Sony HT-S350 320W 2.1-Channel Soundbar remove | JBL Bar 9.1 - Channel Soundbar remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh135,000 | KSh36,500 | KSh79,000 | KSh35,000 | KSh27,500 | KSh118,500 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features
| Sony HT-S350 comes with a virtual surround sound that ensures the sound is evenly spread around the room. What you get is a cinema-like sound that lets you enjoy watching content.
Key Features
| Key Features:
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.