Subtotal: KSh2,590,575
Hisense 100″ 4K UHD Trichroma Laser TV -L9GE
In Stock
KSh485,000
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Key Features:
- X-Fusion Laser Light Source
- Laser Engine
- 100” Optimized Screen
- Pure Colour
- Trichroma Colour (Triple Colour)
- VIDAA U
- Green & Eco-Friendly
- Light source lifetime: 25,000 hours (Luminance drop 50%)
- Input lag: 120ms
- Luminance (typical, full-field, in Lumens): 2800 lm
- Screen type: Fresnel Lens Technology & Black / White Lenticular Technology
Quick Comparison
| Hisense 100" 4K UHD Trichroma Laser TV -L9GE remove | LG XBOOM CL65 950W Hi-Fi System remove | LG SN5Y 400W, 2.1 Channel High Res Audio Sound Bar with DTS Virtual: X remove | Sony HT-S350 320W 2.1-Channel Soundbar remove | LG LHD657 1000W Home Theatre System remove | Sony HT-S400 2.1Ch Sound Bar 330W remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hisense 100" 4K UHD Trichroma Laser TV -L9GE remove | LG XBOOM CL65 950W Hi-Fi System remove | LG SN5Y 400W, 2.1 Channel High Res Audio Sound Bar with DTS Virtual: X remove | Sony HT-S350 320W 2.1-Channel Soundbar remove | LG LHD657 1000W Home Theatre System remove | Sony HT-S400 2.1Ch Sound Bar 330W remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh485,000 | KSh36,500 | KSh35,000 | KSh27,500 | KSh36,500 | KSh27,000 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key Features:
| Key Features:
| Key Features
| Sony HT-S350 comes with a virtual surround sound that ensures the sound is evenly spread around the room. What you get is a cinema-like sound that lets you enjoy watching content.
Key Features
| Key Features:
| Key Features:
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.