Subtotal: KSh32,000
Sony High Power Audio System MHC-V02
In Stock
KSh22,500
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Key Features:
- Long distance bass sound with Jet Bass Booster
- Voice control via Fiestable / Party Light via Fiestable
- Handle for safe lifting and easy portability
- Karaoke Input to unlease your inner pop star
- One touch wireless listening with NFC and Bluetooth
- Music center app compatibility
Quick Comparison
| Sony High Power Audio System MHC-V02 remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | Sony HT-S20R 5.1 Channel Dolby Digital Sound bar remove | LG CK57 XBOOM 1100W Hi-Fi System remove | LG LHD627 1000W Home Theatre System remove | LG CL98 XBOOM 3500W Hi-Fi System remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony High Power Audio System MHC-V02 remove | JBL Bar 1000 Soundbar remove | Sony HT-S20R 5.1 Channel Dolby Digital Sound bar remove | LG CK57 XBOOM 1100W Hi-Fi System remove | LG LHD627 1000W Home Theatre System remove | LG CL98 XBOOM 3500W Hi-Fi System remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh22,500 | KSh135,000 | KSh25,500 | KSh43,500 | KSh33,000 | KSh79,000 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key Features:
| Key Features
| Key Features
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.