Subtotal: KSh863,500
LG CL88 XBOOM 2900W Hi-Fi System
In Stock
KSh67,000
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Key Features:
- Brand: LG
- 2900 Watts
- Multi Color Lighting
- Party Accelerator
- DJ App
- Karaoke Star
- Wireless Party Link
Quick Comparison
| LG CL88 XBOOM 2900W Hi-Fi System remove | Sony HT-S700RF 1000W 5.1CH Home Cinema Soundbar remove | LG SNH5 4.1 Channel Sound Bar remove | LG LHD627 1000W Home Theatre System remove | Sony HT-S400 2.1Ch Sound Bar 330W remove | LG XBOOM CK43 300W Hi-Fi System remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG CL88 XBOOM 2900W Hi-Fi System remove | Sony HT-S700RF 1000W 5.1CH Home Cinema Soundbar remove | LG SNH5 4.1 Channel Sound Bar remove | LG LHD627 1000W Home Theatre System remove | Sony HT-S400 2.1Ch Sound Bar 330W remove | LG XBOOM CK43 300W Hi-Fi System remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh67,000 | KSh56,000 | KSh40,500 | KSh33,000 | KSh27,000 | KSh25,500 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Key Features:
| Key Features
| LG SNH5 4.1Ch Sound Bar lets you connect it to your TV through a Bluetooth connection. This eliminates the need for cables that get tangled and create clutter. With a wireless connection, your living room space will look tidy.
Key Features
| Key Features:
| Key Features:
| Key Features:
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.